| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 3 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 3 |
| NÃO INFORMADO | 1 |
| MASCULINO | 3 |
Totalizaram 7 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 |
| NÃO INFORMADO | 1 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 |
Totalizaram 7 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
(88) 99460 - 2606
Whatsapp: (88) 9 9460-2606
Email: ouvidoria@altaneira.ce.gov.br
Rua Deputado Furtado Leite, 272 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira\CE
segunda à sexta - feira das 8:00 ás 12:00 e de 14:00 ás 16:00h
Última solicitação: 07/08/2025 19:32
