RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 71.800,00 18.697,15 53.102,85
BOLSISTAS 66.125,00 133,34 65.991,66
CEDIDO ACS/ESTADO 9.108,00 708,19 8.399,81
CEDIDO RPPS 1.951,60 255,02 1.696,58
CEDIDOS - SEC. ADMINISTRACAO 1.648,00 533,12 1.114,88
COMISSIONADO 270.392,81 29.111,98 241.280,83
CONCURSADO 1.576.932,56 377.827,26 1.199.105,30
CONSELHEIRO TUTELAR 23.780,25 4.520,02 19.260,23
TEMPORARIO 346.551,23 41.514,51 305.036,72
TOTAL GERAL 2.368.289,45 473.300,59 1.894.988,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo