RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 66.200,00 16.749,59 49.450,41
BOLSISTAS 76.251,60 848,94 75.402,66
CEDIDO ACS/ESTADO 9.108,00 708,19 8.399,81
CEDIDO RPPS 1.951,60 255,02 1.696,58
CEDIDOS - SEC. ADMINISTRACAO 1.648,00 533,12 1.114,88
COMISSIONADO 311.675,02 32.183,76 279.491,26
CONCURSADO 1.626.557,29 392.224,89 1.234.332,40
CONSELHEIRO TUTELAR 10.119,31 2.271,12 7.848,19
TEMPORARIO 390.723,42 51.137,26 339.586,16
TOTAL GERAL 2.494.234,24 496.911,89 1.997.322,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo