RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 66.200,00 16.749,59 49.450,41
BOLSISTAS 77.026,56 166,67 76.859,89
CEDIDO ACS/ESTADO 9.108,00 708,19 8.399,81
CEDIDO RPPS 1.951,60 255,02 1.696,58
CEDIDOS - SEC. ADMINISTRACAO 1.648,00 533,12 1.114,88
COMISSIONADO 301.297,34 30.303,19 270.994,15
CONCURSADO 1.604.325,29 384.813,00 1.219.512,29
CONSELHEIRO TUTELAR 11.384,22 2.410,26 8.973,96
TEMPORARIO 363.586,13 44.457,22 319.128,91
TOTAL GERAL 2.436.527,14 480.396,26 1.956.130,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo