RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 58.360,00 13.574,29 44.785,71
BOLSISTAS 18.275,06 0,00 18.275,06
CEDIDO ACS/ESTADO 9.726,00 756,25 8.969,75
CEDIDO RPPS 2.080,28 272,33 1.807,95
CEDIDOS - SEC. ADMINISTRACAO 1.756,08 573,26 1.182,82
COMISSIONADO 330.309,84 35.507,92 294.801,92
CONCURSADO 1.650.950,97 392.289,44 1.258.661,53
CONSELHEIRO TUTELAR 14.230,26 2.723,34 11.506,92
TEMPORARIO 391.899,55 46.287,00 345.612,55
TOTAL GERAL 2.477.588,04 491.983,83 1.985.604,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo