RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 20 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 91.520,85 12.943,00 78.577,85
ASSISTENCIA SOCIAL 0502 8.506,51 619,66 7.886,85
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1201 4.000,00 368,58 3.631,42
CRAS 0502 34.099,88 3.721,87 30.378,01
EJA 0303 31.290,64 3.941,48 27.349,16
FUNDO MUNICIPAL DE EDUC 0303 1.541.768,19 312.367,66 1.229.400,53
HOSPITAL 0402 231.710,73 48.468,74 183.241,99
IGD/BF 0502 6.770,82 588,45 6.182,37
INFRAESTRUTURA 0701 117.298,81 24.698,12 92.600,69
PROCURADORIA GERAL 1101 21.200,00 3.490,03 17.709,97
PROGRAMA CRIANCA FELIZ 9.510,16 693,00 8.817,16
PSF 0402 270.935,68 63.380,70 207.554,98
SEC. DE AGRICULTURA 0901 50.034,34 7.716,06 42.318,28
SEC. MEIO AMBIENTE 10 01 25.572,71 2.914,98 22.657,73
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 0601 62.013,40 8.657,69 53.355,71
SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL 0502 68.390,03 11.969,35 56.420,68
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 1301 12.433,33 1.566,82 10.866,51
SECRETARIA DE GOVERNO 0201 81.431,33 18.354,84 63.076,49
SECRETARIA DE SAUDE 0402 138.478,44 21.557,86 116.920,58
SECRETARIA DE TRANSPORTES 1401 18.717,50 2.060,46 16.657,04
TOTAL GERAL 2.825.683,35 550.079,35 2.275.604,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo