RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 20 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 87.232,23 12.030,48 75.201,75
ASSISTENCIA SOCIAL 0502 8.506,51 619,66 7.886,85
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1201 4.000,00 373,58 3.626,42
CRAS 0502 36.838,48 4.161,09 32.677,39
EJA 0303 31.362,51 3.823,43 27.539,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUC 0303 1.441.385,82 279.044,93 1.162.340,89
HOSPITAL 0402 228.265,95 47.844,74 180.421,21
IGD/BF 0502 6.525,10 605,77 5.919,33
INFRAESTRUTURA 0701 115.445,82 23.986,53 91.459,29
PROCURADORIA GERAL 1101 22.450,00 3.601,96 18.848,04
PROGRAMA CRIANCA FELIZ 9.510,16 693,00 8.817,16
PSF 0402 264.301,81 62.052,13 202.249,68
SEC. DE AGRICULTURA 0901 42.747,98 6.261,93 36.486,05
SEC. MEIO AMBIENTE 10 01 24.383,77 2.808,05 21.575,72
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 0601 56.479,01 7.741,17 48.737,84
SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL 0502 72.776,84 12.503,32 60.273,52
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 1301 11.900,00 1.518,83 10.381,17
SECRETARIA DE GOVERNO 0201 81.263,17 18.403,13 62.860,04
SECRETARIA DE SAUDE 0402 137.596,95 19.986,19 117.610,76
SECRETARIA DE TRANSPORTES 1401 17.452,50 1.965,59 15.486,91
TOTAL GERAL 2.700.424,61 510.025,51 2.190.399,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo