RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 20 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 96.518,12 13.986,92 82.531,20
ASSISTENCIA SOCIAL 0502 9.046,84 668,28 8.378,56
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1201 4.000,00 373,58 3.626,42
CRAS 0502 31.368,00 3.484,26 27.883,74
EJA 0303 18.877,42 2.262,01 16.615,41
FUNDO MUNICIPAL DE EDUC 0303 994.493,23 228.969,64 765.523,59
HOSPITAL 0402 237.747,26 49.107,73 188.639,53
IGD/BF 0502 6.525,10 558,97 5.966,13
INFRAESTRUTURA 0701 121.221,68 26.736,18 94.485,50
PROCURADORIA GERAL 1101 22.450,00 3.410,82 19.039,18
PROGRAMA CRIANCA FELIZ 9.510,16 693,00 8.817,16
PSF 0402 280.524,79 65.201,81 215.322,98
SEC. DE AGRICULTURA 0901 44.177,32 7.107,52 37.069,80
SEC. MEIO AMBIENTE 10 01 24.223,77 2.792,85 21.430,92
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 0601 55.927,88 7.816,52 48.111,36
SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL 0502 72.410,98 12.462,32 59.948,66
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 1301 11.900,00 1.518,83 10.381,17
SECRETARIA DE GOVERNO 0201 83.268,68 18.554,30 64.714,38
SECRETARIA DE SAUDE 0402 138.615,75 19.698,26 118.917,49
SECRETARIA DE TRANSPORTES 1401 17.452,50 1.965,59 15.486,91
TOTAL GERAL 2.280.259,48 467.369,39 1.812.890,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo