RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 19 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 92.085,32 13.091,67 78.993,65
ASSISTENCIA SOCIAL 0502 1.704,71 123,02 1.581,69
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1201 4.000,00 368,58 3.631,42
CRAS 0502 41.882,72 4.688,99 37.193,73
EJA 0303 29.790,12 3.518,84 26.271,28
FUNDO MUNICIPAL DE EDUC 0303 1.380.706,51 266.596,82 1.114.109,69
HOSPITAL 0402 214.664,55 43.813,04 170.851,51
INFRAESTRUTURA 0701 117.927,68 24.726,86 93.200,82
PROCURADORIA GERAL 1101 19.950,00 3.396,28 16.553,72
PROGRAMA CRIANCA FELIZ 9.510,16 693,00 8.817,16
PSF 0402 255.638,25 58.559,77 197.078,48
SEC. DE AGRICULTURA 0901 45.645,96 7.342,01 38.303,95
SEC. MEIO AMBIENTE 10 01 24.741,61 2.824,60 21.917,01
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 0601 59.977,91 8.961,77 51.016,14
SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL 0502 71.292,37 12.202,22 59.090,15
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 1301 9.900,00 1.313,15 8.586,85
SECRETARIA DE GOVERNO 0201 83.837,46 19.340,23 64.497,23
SECRETARIA DE SAUDE 0402 129.033,19 19.872,63 109.160,56
SECRETARIA DE TRANSPORTES 1401 18.970,50 2.079,44 16.891,06
TOTAL GERAL 2.611.259,02 493.512,92 2.117.746,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo