RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 17 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 23.251,09 3.960,06 19.291,03
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 67.506,38 9.345,15 58.161,23
ASSISTENCIA SOCIAL 0502 1.598,08 115,20 1.482,88
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1201 4.000,00 507,24 3.492,76
CRAS 0502 35.986,95 5.417,74 30.569,21
FUNDO MUNICIPAL DE EDUC 0303 949.645,67 223.356,17 726.289,50
HOSPITAL 0402 197.983,64 42.427,41 155.556,23
INFRAESTRUTURA 0701 98.072,61 19.954,04 78.118,57
PROCURADORIA GERAL 1101 16.450,00 2.346,54 14.103,46
PROGRAMA CRIANCA FELIZ 12.591,83 920,00 11.671,83
PSF 0402 179.116,92 53.147,50 125.969,42
SEC. DE AGRICULTURA 35.844,55 6.003,51 29.841,04
SEC. MEIO AMBIENTE 17.923,61 2.127,84 15.795,77
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 0601 52.138,02 6.977,51 45.160,51
SECRETARIA D SAUDE 04 01 137.267,95 21.193,01 116.074,94
SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL 0501 50.504,62 9.797,38 40.707,24
SECRETARIA DE GOVERNO 0201 67.522,37 16.369,08 51.153,29
TOTAL GERAL 1.947.404,29 423.965,38 1.523.438,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo