RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 17 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 5.055,79 1.178,83 3.876,96
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 91.173,81 19.070,42 72.103,39
ASSISTENCIA SOCIAL 0502 1.491,12 106,95 1.384,17
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1201 4.000,00 507,24 3.492,76
CRAS 0502 25.592,10 3.041,00 22.551,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUC 0303 843.243,78 195.957,98 647.285,80
HOSPITAL 0402 170.436,46 35.576,00 134.860,46
INFRAESTRUTURA 0701 81.688,19 15.303,21 66.384,98
PROCURADORIA GERAL 1101 16.450,00 2.346,54 14.103,46
PROGRAMA CRIANCA FELIZ 9.305,00 673,50 8.631,50
PSF 0402 143.116,02 39.888,53 103.227,49
SEC. DE AGRICULTURA 33.160,69 4.732,89 28.427,80
SEC. MEIO AMBIENTE 12.976,45 1.711,11 11.265,34
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 0601 44.303,51 6.156,17 38.147,34
SECRETARIA D SAUDE 04 01 123.716,41 18.409,15 105.307,26
SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL 0501 53.462,13 9.528,25 43.933,88
SECRETARIA DE GOVERNO 0201 36.310,77 5.323,41 30.987,36
TOTAL GERAL 1.695.482,23 359.511,18 1.335.971,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo