RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 19 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 2.959,91 248,59 2.711,32
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 73.334,19 10.636,95 62.697,24
ASSISTENCIA SOCIAL 0502 1.598,08 115,20 1.482,88
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1201 4.000,00 488,16 3.511,84
CRAS 0502 40.612,84 4.228,19 36.384,65
FUNDO MUNICIPAL DE EDUC 0303 1.282.528,93 264.474,71 1.018.054,22
HOSPITAL 0402 202.412,94 41.198,86 161.214,08
INFRAESTRUTURA 0701 120.922,83 22.359,85 98.562,98
PROCURADORIA GERAL 1101 19.816,67 3.330,80 16.485,87
PROGRAMA CRIANCA FELIZ 9.127,00 669,90 8.457,10
PSF 0402 252.622,04 63.933,11 188.688,93
SEC. DE AGRICULTURA 39.100,08 5.916,19 33.183,89
SEC. MEIO AMBIENTE 22.944,28 2.507,97 20.436,31
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 0601 68.131,07 9.807,99 58.323,08
SECRETARIA D SAUDE 04 01 114.920,47 16.256,21 98.664,26
SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL 0501 71.735,62 13.037,52 58.698,10
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 9.900,00 1.399,33 8.500,67
SECRETARIA DE GOVERNO 0201 79.696,10 17.600,27 62.095,83
SECRETARIA DE TRANSPORTES 20.164,09 2.186,46 17.977,63
TOTAL GERAL 2.436.527,14 480.396,26 1.956.130,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo