RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 20 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 102.344,33 15.241,44 87.102,89
ASSISTENCIA SOCIAL 0502 9.592,56 717,40 8.875,16
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1201 4.000,00 373,58 3.626,42
CRAS 0502 34.439,50 3.994,11 30.445,39
EJA 0303 36.118,68 5.235,22 30.883,46
FUNDO MUNICIPAL DE EDUC 0303 1.747.057,04 361.478,58 1.385.578,46
HOSPITAL 0402 229.362,97 47.122,72 182.240,25
IGD/BF 0502 6.525,10 558,97 5.966,13
INFRAESTRUTURA 0701 119.919,30 25.316,54 94.602,76
PROCURADORIA GERAL 1101 22.450,00 3.433,99 19.016,01
PROGRAMA CRIANCA FELIZ 9.510,16 693,00 8.817,16
PSF 0402 276.365,81 63.629,57 212.736,24
SEC. DE AGRICULTURA 0901 45.828,64 7.308,94 38.519,70
SEC. MEIO AMBIENTE 10 01 25.994,37 2.984,64 23.009,73
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 0601 58.857,04 8.107,44 50.749,60
SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL 0502 78.129,57 13.024,19 65.105,38
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 1301 11.900,00 1.518,83 10.381,17
SECRETARIA DE GOVERNO 0201 81.967,04 18.466,47 63.500,57
SECRETARIA DE SAUDE 0402 142.201,28 20.772,59 121.428,69
SECRETARIA DE TRANSPORTES 1401 17.452,50 1.965,59 15.486,91
TOTAL GERAL 3.060.015,89 601.943,81 2.458.072,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo