RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 20 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 93.985,29 13.592,31 80.392,98
ASSISTENCIA SOCIAL 0502 8.506,51 619,66 7.886,85
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1201 4.000,00 373,58 3.626,42
CRAS 0502 32.340,99 4.029,13 28.311,86
EJA 0303 31.005,33 3.600,81 27.404,52
FUNDO MUNICIPAL DE EDUC 0303 1.419.275,44 279.875,62 1.139.399,82
HOSPITAL 0402 244.660,41 50.840,70 193.819,71
IGD/BF 0502 7.527,47 679,25 6.848,22
INFRAESTRUTURA 0701 119.157,78 26.571,22 92.586,56
PROCURADORIA GERAL 1101 24.450,00 4.343,57 20.106,43
PROGRAMA CRIANCA FELIZ 9.510,16 693,00 8.817,16
PSF 0402 273.493,93 66.091,48 207.402,45
SEC. DE AGRICULTURA 0901 44.143,94 7.067,06 37.076,88
SEC. MEIO AMBIENTE 10 01 24.223,77 2.797,85 21.425,92
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 0601 57.067,49 8.215,50 48.851,99
SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL 0502 72.873,12 12.208,78 60.664,34
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 1301 11.900,00 1.518,83 10.381,17
SECRETARIA DE GOVERNO 0201 83.266,32 18.689,21 64.577,11
SECRETARIA DE SAUDE 0402 153.096,44 21.980,31 131.116,13
SECRETARIA DE TRANSPORTES 1401 17.152,50 1.934,41 15.218,09
TOTAL GERAL 2.731.636,89 525.722,28 2.205.914,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo