RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 20 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 89.888,19 11.914,58 77.973,61
ASSISTENCIA SOCIAL 0502 8.506,51 619,66 7.886,85
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1201 4.000,00 368,58 3.631,42
CRAS 0502 35.093,55 4.278,88 30.814,67
EJA 0303 31.362,51 3.823,43 27.539,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUC 0303 1.459.006,85 284.487,49 1.174.519,36
HOSPITAL 0402 228.244,40 48.100,33 180.144,07
IGD/BF 0502 6.525,10 558,97 5.966,13
INFRAESTRUTURA 0701 113.234,90 23.679,84 89.555,06
PROCURADORIA GERAL 1101 21.783,33 3.523,62 18.259,71
PROGRAMA CRIANCA FELIZ 9.510,16 693,00 8.817,16
PSF 0402 271.512,86 62.682,66 208.830,20
SEC. DE AGRICULTURA 0901 44.620,18 7.163,64 37.456,54
SEC. MEIO AMBIENTE 10 01 25.023,77 2.858,85 22.164,92
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 0601 59.867,45 8.755,72 51.111,73
SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL 0502 70.829,84 12.346,02 58.483,82
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 1301 11.900,00 1.518,83 10.381,17
SECRETARIA DE GOVERNO 0201 81.633,86 18.365,07 63.268,79
SECRETARIA DE SAUDE 0402 135.061,19 20.377,99 114.683,20
SECRETARIA DE TRANSPORTES 1401 17.452,50 1.965,59 15.486,91
TOTAL GERAL 2.725.057,15 518.082,75 2.206.974,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo