RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 311 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO PUBLICO MUNICIPAL 2.500,00 250,68 2.249,32
AGENTE ADMINISTRATIVO IA 40H 19.100,59 2.567,95 16.532,64
AGENTE ADMINISTRATIVO IE 2.395,47 719,57 1.675,90
AGENTE ADMINISTRATIVO II A 2.135,82 167,90 1.967,92
AGENTE ADMINISTRATIVO IIC 2.199,90 173,67 2.026,23
AGENTE ADMINISTRATIVO IIF 3.193,98 317,15 2.876,83
AGENTE ADMINISTRATIVO IIIC 3.243,89 277,85 2.966,04
AGENTE ADMINISTRATIVO IIIF 6.381,76 1.329,62 5.052,14
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS ACE 21.073,00 2.720,24 18.352,76
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 40H 19.452,00 4.591,51 14.860,49
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 40H - CEDIDO 9.726,00 756,25 8.969,75
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE IB 4.896,65 592,96 4.303,69
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE IIB 9.940,36 2.488,94 7.451,42
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE IIC 10.009,48 4.174,97 5.834,51
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS IC 5.208,18 698,02 4.510,16
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS IIC 20.761,92 9.870,66 10.891,26
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS IIIC 5.198,05 2.427,92 2.770,13
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS IVC 5.198,05 556,07 4.641,98
AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS IVC 5.295,53 2.544,58 2.750,95
AGENTE DE CONTRATACAO 2.500,00 200,68 2.299,32
AGENTE FAZENDARIO AFA 40H 12.270,54 2.812,55 9.457,99
AGENTE FAZENDARIO IB 4.106,35 1.158,92 2.947,43
AGENTE SANITARIO - TEMPORARIO 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE SANITARIO ASA 40H 2.593,60 209,10 2.384,50
AGENTE SANITARIO IB 2.032,14 152,49 1.879,65
AGENTE SANITARIO IC 1.984,06 848,54 1.135,52
AGENTE SOCIAL - TEMPORARIO 1.585,54 113,85 1.471,69
AGENTE SOCIAL ASO 40H 3.377,08 243,14 3.133,94
AGENTE SOCIAL IB 3.409,42 246,04 3.163,38
AGENTE SOCIAL IIIB 1.720,01 130,48 1.589,53
ANALISTA AMBIENTAL 3.244,12 332,76 2.911,36
ASSESSOR DE GESTAO 15.800,00 1.476,44 14.323,56
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.000,00 456,36 4.543,64
ASSESSOR EDUCACIONAL E COMBATE AO FRACASSO E EVASAO ESCOLAR 2.000,00 195,68 1.804,32
ASSESSOR(A) DE GESTAO DO SUAS 2.000,00 195,68 1.804,32
ASSISTENTE DA MERENDA ESCOLAR 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE DE APOIO A AGROPECUARIO E AGRICULTURA FAMILIAR 800,00 76,00 724,00
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.218,57 638,99 7.579,58
ASSISTENTE DE APOIO AO IDOSO 800,00 76,00 724,00
ASSISTENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 800,00 76,00 724,00
ASSISTENTE DE VIGILANCIA DE PATRIMONIO 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE DO SETOR DE DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA 867,54 60,00 807,54
ASSISTENTE DO SETOR DE ESPORTE COLETIVO MASCULINO 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE DO SETOR DE PROTOCOLO E REGISTRO 989,80 64,10 925,70
ASSISTENTE DO SETOR DE SERVICO DE CONSTRUCAO 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE DO SETOR DE VIGILANCIA 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE SOCIAL - TEMPORARIO 4.623,87 367,49 4.256,38
ASSISTENTE SOCIAL ASO 30H 3.502,75 790,90 2.711,85
ASSISTENTE SOCIAL IB 3.537,77 856,77 2.681,00
ASSISTENTE SOCIAL IIA 8.447,10 852,83 7.594,27
ASSISTENTE SOCIAL IIB 7.016,57 1.418,32 5.598,25
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO IC 2.984,06 928,07 2.055,99
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO II C 6.071,19 2.190,12 3.881,07
AUDITOR FISCAL 5.330,56 669,09 4.661,47
AUX. DE SERVICOS GERAIS - TEMPORARIO 104.496,26 7.671,09 96.825,17
AUX. DE SERVICOS GERAIS IIC 3.608,58 1.275,21 2.333,37
AUX.DE SERVICOS GERAIS ASG 40H 56.300,00 8.794,70 47.505,30
AUX.DE SERVICOS GERAIS IC 12.506,96 2.446,26 10.060,70
AUX.DE SERVICOS GERAIS ID 1.836,55 502,40 1.334,15
AUX.DE SERVICOS GERAIS IE 6.979,32 2.255,99 4.723,33
AUX.DE SERVICOS GERAIS IF 29.785,00 7.096,78 22.688,22
AUX.DE SERVICOS GERAIS IIF 1.890,91 145,86 1.745,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AXD 6.013,95 2.835,27 3.178,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IC 14.597,74 3.517,76 11.079,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IE 2.067,70 199,36 1.868,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IF 15.970,66 1.965,17 14.005,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II B 1.911,29 141,61 1.769,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IIB 11.977,06 3.436,18 8.540,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IIC 3.932,86 1.312,80 2.620,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IIF 5.429,50 529,72 4.899,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IIIC 1.936,86 738,33 1.198,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IIIF 3.193,20 316,65 2.876,55
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 3.890,40 301,48 3.588,92
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - TEMPORARIO 1.756,08 121,57 1.634,51
BIBLIOTECARIO 3.371,35 293,15 3.078,20
CHEFE DE GABINETE 4.000,00 373,58 3.626,42
CONDUTOR DE AMBULANCIA 13.973,91 2.609,83 11.364,08
CONDUTOR DE AMBULANCIA IB 4.221,27 395,14 3.826,13
CONDUTOR DE AMBULANCIA IC 5.216,36 803,01 4.413,35
CONDUTOR DE AMBULANCIA IIIB 3.251,81 278,80 2.973,01
CONSELHEIRO(A) TUTELAR CTU 40H 11.858,55 2.628,69 9.229,86
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 373,58 3.626,42
COORD MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES 3.000,00 308,58 2.691,42
COORDENADOR DA FARMACIA 1.517,54 132,75 1.384,79
COORDENADOR DA MONITORIA ESCOLAR 2.000,00 150,00 1.850,00
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 1.200,00 114,00 1.086,00
COORDENADOR DE ARQUIVO PUBLICO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE ASSISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA E FAMILIAR 1.200,00 119,00 1.081,00
COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.267,54 119,00 1.148,54
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.800,00 173,68 1.626,32
COORDENADOR DE COMUNICACAO, PUBLICACAO E MARKETIN 1.646,44 149,99 1.496,45
COORDENADOR DE CONVENIOS, PROGRAMAS E PROJETOS 1.267,54 114,00 1.153,54
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA 1.267,54 90,00 1.177,54
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 1.200,00 114,00 1.086,00
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL 1.267,54 90,00 1.177,54
COORDENADOR DE DISCIPLINA E SEGURANCA ESCOLAR 7.067,54 525,00 6.542,54
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 1.200,00 95,00 1.105,00
COORDENADOR DE PROGRAMAS DE AQUISICAO DE ALIMENTOS 1.200,00 119,00 1.081,00
COORDENADOR DE PROGRAMAS DE FATURAMENTO DE SISTEMA DE SAUDE 1.200,00 114,00 1.086,00
COORDENADOR DE SETOR DE INCLUSAO SOCIAL 1.200,00 114,00 1.086,00
COORDENADOR DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO 1.267,54 114,00 1.153,54
COORDENADOR DO CRAS 1.183,04 84,00 1.099,04
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE RELACOES PUBLICAS E INSTITUCI 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO SETOR DE ALMOXARIFADO 1.335,08 114,00 1.221,08
COORDENADOR DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.200,00 114,00 1.086,00
COORDENADOR DO SETOR DE COMUNICACAO, MARKETING E PUBLICIDADE 2.400,00 209,00 2.191,00
COORDENADOR DO SETOR DE INDICE DE QUALIDADE MUNICIPAL 1.200,00 119,00 1.081,00
COORDENADOR DO SETOR DE JUVENTUDE E DIVERSIDADE 1.200,00 114,00 1.086,00
COORDENADOR DO SETOR DE PROTECAO SOCIAL AO IDOSO 1.267,54 114,00 1.153,54
COORDENADOR DO SETOR DE PROTOCOLO E REGISTRO 1.200,00 114,00 1.086,00
COORDENADOR DOS PROGRAMAS: PETECA, BUSCA ATIVA, UNICEF, PROE 2.000,00 195,68 1.804,32
COORDENADOR EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.200,00 119,00 1.081,00
COORDENADOR GERAL DE TRANSPORTES 1.500,00 142,50 1.357,50
COORDENADOR PEDAGOGICO - DAS 2 38.658,04 3.803,12 34.854,92
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUCACAO INCLUSIVA 3.000,00 308,58 2.691,42
COORDENADORA DA CENTRAL DE REGULAMENTACAO AMBULATORIAL 1.267,54 114,00 1.153,54
COORDENADORIA TECNICA DE SELECOES ESPORTIVAS 1.335,08 114,00 1.221,08
COPEIRO (A) IC 3.374,30 1.020,91 2.353,39
COZINHEIRO 9.861,08 2.932,36 6.928,72
DIGITADOR IC 5.665,82 1.191,04 4.474,78
DIGITADOR IIC 1.898,88 459,71 1.439,17
DIGITADOR(A) DIG 40 HORAS 1.719,28 212,05 1.507,23
DIRETOR ADMISTRASTIVO DA PGM 2.000,00 195,68 1.804,32
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE COMUNICACAO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.400,00 105,00 1.295,00
DIRETOR DE DISCIPLINA E SEGURANCA ESCOLAR 2.300,00 182,68 2.117,32
DIRETOR DE FARMACIA 2.000,00 195,68 1.804,32
DIRETOR DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS 2.000,00 160,68 1.839,32
DIRETOR DE VEICULOS E MAQUINARIO 2.000,00 195,68 1.804,32
DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 2.000,00 160,68 1.839,32
DIRETOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 2.000,00 195,68 1.804,32
DIRETOR DO CRAS 4.000,00 351,36 3.648,64
DIRETOR DO SETOR DE COLETAS DE PRECO 2.000,00 195,68 1.804,32
DIRETOR ESCOLAR DNS - 1 13.772,88 1.341,36 12.431,52
DIRETOR GERAL DE GESTAO DO MUSEU 200,00 15,00 185,00
DIRETOR GERAL DE TRANSPORTES 2.000,00 195,68 1.804,32
EDUCADOR FISICO IA 2.790,78 282,67 2.508,11
EDUCADOR FISICO IIA 4.554,55 439,13 4.115,42
ELETRICISTA IE 2.631,62 1.222,56 1.409,06
ELETRICISTA/MECANICO 2.000,00 155,68 1.844,32
ENFERMEIRO ENF 27.772,52 5.779,35 21.993,17
ENFERMEIRO ENF - TEMPORARIO 8.259,00 670,35 7.588,65
ENFERMEIRO IB 8.212,86 1.387,55 6.825,31
ENFERMEIRO IIB 16.754,18 4.566,14 12.188,04
ENFERMEIRO PLANTONISTA - TEMPORARIO 3.440,60 301,46 3.139,14
ENFERMEIRO PSF - TEMPORARIO 5.506,00 446,90 5.059,10
ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA 1.518,00 113,85 1.404,15
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO 4.000,00 391,36 3.608,64
FARMACEUTICO FAR 20H 6.500,97 1.481,70 5.019,27
FISCAL DE TRIBUTOS 4.090,18 379,41 3.710,77
FISIOTERAPEUTA - TEMPORARIO 7.005,47 557,51 6.447,96
FISIOTERAPEUTA FIS IIA 20H 7.145,60 634,64 6.510,96
FISIOTERAPEUTA IB 7.075,54 626,24 6.449,30
FISIOTERAPEUTA TEMPORARIO 4.869,32 389,58 4.479,74
FORMADOR EDUCACIONAL DAS-2 29.380,40 3.224,76 26.155,64
GERENTE ARTICULADOR MUNICIPAL DO SELO UNICEF 2.000,00 195,68 1.804,32
GERENTE DA ASSISTENCIA BASICA 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DA ENFERMAGEM HOSPITALAR 2.500,00 155,68 2.344,32
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.000,00 195,68 1.804,32
GERENTE DE DEP DE ALMOXARIFADO 2.000,00 195,68 1.804,32
GERENTE DE DEPT. DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 200,00 24,00 176,00
GERENTE DE GESTAO E PROGRAMAS E COMPACTUACAO EDUCACIONAL 4.000,00 351,36 3.648,64
GERENTE DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.000,00 195,68 1.804,32
GERENTE DE PLANEJAMENTO FUNCIONAL, FINANCEIRO E LOGISTICA 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.000,00 160,68 1.839,32
GERENTE DE VIGILANCIA A SAUDE 2.000,00 195,68 1.804,32
GERENTE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 2.000,00 195,68 1.804,32
GERENTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.000,00 195,68 1.804,32
GERENTE DO SETOR DE PROTECAO SOCIAL 2.000,00 195,68 1.804,32
GERENTE DO SETOR DE SERVICOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENT 2.000,00 195,68 1.804,32
GERENTE TECNICO DO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS 2.000,00 195,68 1.804,32
GUARDA MUNICIPAL GMN 40H 42.173,02 8.704,29 33.468,73
GUARDA MUNICIPAL IB 7.612,83 1.503,23 6.109,60
GUARDA MUNICIPAL IIIB 3.266,01 712,37 2.553,64
MEDICO AUDITOR 2.500,00 200,68 2.299,32
MEDICO CLINICO PSF 20.240,00 4.853,47 15.386,53
MEDICO IC 19.576,37 5.191,12 14.385,25
MEDICO PLANTONISTA 66.000,00 17.157,30 48.842,70
MEDICO VETERINARIO 3.157,96 267,54 2.890,42
MERENDEIRA - TEMPORARIO 2.107,29 158,04 1.949,25
MONITORIA CRECHE EM TEMPO INTEGRAL 6.750,00 25,00 6.725,00
MONITORIA DA EDUCACAO INCLUSIVA 100.650,00 420,00 100.230,00
MONITORIA DE ARTESANATO 1.700,00 0,00 1.700,00
MONITORIA DE CAPOEIRA 5.950,00 0,00 5.950,00
MONITORIA DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL 2.250,00 75,00 2.175,00
MONITORIA DE HORTAS 850,00 0,00 850,00
MONITORIA DE INFORMATICA 1.700,00 0,00 1.700,00
MONITORIA DE MUSICA/CORDAS 850,00 0,00 850,00
MONITORIA DE MUSICA/PERCUSAO 1.700,00 0,00 1.700,00
MONITORIA DE MUSICA/SOPRO 1.700,00 0,00 1.700,00
MONITORIA DE RECREACAO 2.266,67 28,33 2.238,34
MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.250,00 0,00 12.250,00
MONITORIA DE XADREZ 850,00 0,00 850,00
MONITORIA ESCOLAR 3.000,00 0,00 3.000,00
MOTORISTA A/B IC 4.055,88 1.071,56 2.984,32
MOTORISTA A/D IB 3.786,10 1.365,69 2.420,41
MOTORISTA B - TEMPORARIO 5.482,26 446,27 5.035,99
MOTORISTA CATEGORIA D 1.874,96 437,09 1.437,87
MOTORISTA D - TEMPORARIO 12.754,18 941,27 11.812,91
MOTORISTA D IB 4.718,56 1.458,63 3.259,93
MOTORISTA D IC 7.048,64 1.660,10 5.388,54
MOTORISTA D IIIB 2.517,86 240,64 2.277,22
MOTORISTA IE 3.223,72 302,28 2.921,44
MOTORISTA MTA 40H 5.738,11 1.079,66 4.658,45
NUTRICIONISTA 40H - TEMPORARIO 6.492,42 556,26 5.936,16
NUTRICIONISTA IIB 7.748,45 2.875,82 4.872,63
NUTRICIONISTA NUT 40H 3.891,93 355,62 3.536,31
ODONTOLOGO 20H 7.869,28 724,33 7.144,95
ODONTOLOGO TEMPORARIO 20H 4.688,00 373,28 4.314,72
ODONTOLOGO(A) OSP IA 40H 5.620,93 828,25 4.792,68
ODONTOLOGO(A) OSP IIA 40H 13.760,02 6.042,13 7.717,89
OPERADOR DE MAQUINA - TEMPORARIO 6.000,00 497,16 5.502,84
OPERADOR DE MAQUINA OPM 40H 13.000,00 3.520,24 9.479,76
OUVIDOR GERAL 5.600,00 2.440,64 3.159,36
PEDREIRO 6.000,00 2.359,85 3.640,15
PORTEIRO IE 10.109,40 1.943,37 8.166,03
PORTEIRO IF 2.297,70 739,56 1.558,14
PORTEIRO IIE 1.787,78 136,58 1.651,20
PORTEIRO POR 40H 13.840,79 2.197,50 11.643,29
PREFEITO(A) MUNICIPAL 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PROCURADOR ADJUNTO 7.500,00 652,04 6.847,96
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIP 6.950,00 1.463,63 5.486,37
PROFESSOR IA 20H 256.007,22 45.202,94 210.804,28
PROFESSOR II B 20H 11.545,85 3.249,97 8.295,88
PROFESSOR II E 40H 8.203,75 3.578,19 4.625,56
PROFESSOR II F 40H 17.784,48 5.921,07 11.863,41
PROFESSOR II H 40H 145.852,00 54.145,64 91.706,36
PROFESSOR IIA 20H 3.533,71 312,63 3.221,08
PROFESSOR IIB 20H 3.164,47 268,32 2.896,15
PROFESSOR IIC 20H 17.901,53 4.458,34 13.443,19
PROFESSOR IID 20H 132.786,02 32.043,52 100.742,50
PROFESSOR IIE 20H 43.896,53 11.503,64 32.392,89
PROFESSOR IIG 40H 53.845,86 26.992,52 26.853,34
PROFESSOR IIH 20H 30.905,24 7.639,01 23.266,23
PROFESSOR IIH 40H 9.666,51 3.417,85 6.248,66
PROFESSOR III C 20H 11.900,87 4.390,35 7.510,52
PROFESSOR IIIE 20H 9.763,40 1.068,95 8.694,45
PROFESSOR IIL 40H 8.972,00 2.274,92 6.697,08
PROFESSOR IV D 20H 5.947,82 2.996,46 2.951,36
PROFESSOR IV E 40H 4.956,17 3.367,87 1.588,30
PROFESSOR IVH 20H 6.470,63 2.577,98 3.892,65
PROFESSOR PEDAGOGO TEMPORARIO 20H 28.483,15 2.612,58 25.870,57
PROFESSOR TEMPORARIO 20H 91.126,81 7.983,30 83.143,51
PSICOLOGO - TEMPORARIO 7.126,07 1.228,78 5.897,29
PSICOLOGO EM ABA - TEMPORARIO 4.102,80 712,39 3.390,41
PSICOLOGO IIB 150H 3.007,10 1.207,08 1.800,02
PSICOLOGO PSC IA 30H 9.729,87 1.261,45 8.468,42
PSICOLOGO PSC IIA 30H 8.336,53 785,74 7.550,79
PSICOPEDAGOGO 40H 6.863,74 1.452,21 5.411,53
RECEPCIONISTA IC 1.653,38 157,55 1.495,83
RECEPCIONISTA IIC 4.547,49 1.594,34 2.953,15
RECEPCIONISTA/CEDIDO 1.756,08 573,26 1.182,82
SEC DE ADMIN E FINANCAS 5.600,00 928,79 4.671,21
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.600,00 1.985,26 3.614,74
SEC MUN CULTURA, DESP E TURISM 5.600,00 928,79 4.671,21
SECRETARIO ADJUNTO AGRICULTURA 2.500,00 255,68 2.244,32
SECRETARIO ADJUNTO DA ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 255,68 2.244,32
SECRETARIO ADJUNTO DE COMUNICACAO SOCIAL 2.500,00 255,68 2.244,32
SECRETARIO ADJUNTO DE FINANCAS 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO ADJUNTO DE GOVERNO 2.500,00 232,53 2.267,47
SECRETARIO ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 255,68 2.244,32
SECRETARIO DE AGRICULTURA 5.600,00 882,62 4.717,38
SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL 5.600,00 933,79 4.666,21
SECRETARIO DE GOVERNO 5.600,00 1.346,82 4.253,18
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 5.600,00 933,79 4.666,21
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 5.600,00 933,79 4.666,21
SECRETARIO DE SAUDE 5.600,00 719,95 4.880,05
SECRETARIO DE TRANSPORTES 5.600,00 928,79 4.671,21
SECRETARIO ESCOLAR DAS- 3 5.746,64 474,40 5.272,24
SUBPROCURADOR-GERAL 8.000,00 2.032,22 5.967,78
SUPERVISOR DA OUVIDORIA 1.135,08 95,00 1.040,08
SUPERVISOR DE ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 1.067,54 75,00 992,54
SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TRANSPORTE 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE DISCIPLINA E SEGURANCA ESCOLAR 13.337,70 975,00 12.362,70
SUPERVISOR DE GESTAO DE PESSOAS 1.000,00 95,00 905,00
SUPERVISOR DE MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E COMPRAS 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE PROGRAMAS E ACOES DA SAUDE 1.000,00 95,00 905,00
SUPERVISOR DE UBS 4.653,08 358,85 4.294,23
SUPERVISOR DO CONTROLE E AVALIACAOCRESUS 1.135,08 95,00 1.040,08
SUPERVISOR DO PROGRAMA SELO UNICEF 2.000,00 190,00 1.810,00
SUPERVISOR DO SETOR DE LIMPEZA URBANA 1.067,54 95,00 972,54
TEC. DE ENFERMAGEM 200H - TEMPORARIO 7.832,21 582,33 7.249,88
TEC. DE ENFERMAGEM 40H - CEDIDO 2.080,28 272,33 1.807,95
TEC.ENFERMAGEM TEN 7.413,84 785,68 6.628,16
TEC.ENFERMAGEM TEN - TEMPORARIO 12.381,08 956,22 11.424,86
TECNICO DE ENFERMAGEM IB 19.579,58 5.894,18 13.685,40
TECNICO DE ENFERMAGEM IC 3.212,30 441,06 2.771,24
TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 24H 2.482,68 199,12 2.283,56
TECNICO DE HIGIENE DENTARIA IC 2.949,73 279,42 2.670,31
TECNICO EM AGROPECUARIA 6.432,03 1.904,42 4.527,61
TECNICO EM AGROPECUARIA IB 2.765,46 761,34 2.004,12
TECNICO EM INFORMATICA IB 2.765,46 224,57 2.540,89
TECNICO EM INFORMATICA TCI 40H 4.288,02 342,28 3.945,74
TECNICO EM RECURSOS HUMANOS IIA 2.438,33 195,12 2.243,21
TECNICO EM SAUDE SEGURANCA DO TRABALHO IA 4.829,71 477,66 4.352,05
TESOUREIRO 4.000,00 448,58 3.551,42
VETERINARIO(A) 1.950,00 156,18 1.793,82
VICE-PREFEITO(A) 9.000,00 3.686,91 5.313,09
VIGIA IC 7.853,57 1.394,43 6.459,14
VIGIA VIG 40H 23.958,38 2.900,73 21.057,65
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 9.510,16 693,00 8.817,16
ZELADOR IC 35.816,11 11.513,99 24.302,12
ZELADOR IE 3.646,95 994,91 2.652,04
ZELADOR IF 8.169,60 2.262,83 5.906,77
ZELADOR IIC 7.913,78 2.026,74 5.887,04
TOTAL GERAL 2.731.636,89 525.722,28 2.205.914,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo