RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 301 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO PUBLICO MUNICIPAL 2.500,00 250,68 2.249,32
AGENTE ADMINISTRATIVO AAD 40H 19.252,08 2.488,71 16.763,37
AGENTE ADMINISTRATIVO IE 2.297,59 710,76 1.586,83
AGENTE ADMINISTRATIVO IIC 2.110,01 165,58 1.944,43
AGENTE ADMINISTRATIVO IIF 3.073,69 300,87 2.772,82
AGENTE ADMINISTRATIVO IIIC 3.321,01 287,11 3.033,90
AGENTE ADMINISTRATIVO IIIF 10.176,66 1.717,38 8.459,28
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS ACE 9.726,00 964,64 8.761,36
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 40H 19.452,00 3.006,22 16.445,78
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 40H - CEDIDO 9.726,00 756,25 8.969,75
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE IB 4.896,65 552,43 4.344,22
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE IIB 9.940,36 2.152,23 7.788,13
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE IIC 10.009,48 4.066,83 5.942,65
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS IC 15.103,62 4.365,19 10.738,43
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS IIC 22.567,08 10.084,10 12.482,98
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS IIIC 5.300,76 563,45 4.737,31
AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS IVC 5.975,65 2.655,28 3.320,37
AGENTE DE CONTRATACAO 2.500,00 200,68 2.299,32
AGENTE FAZENDARIO AFA 40H 17.286,00 3.652,66 13.633,34
AGENTE FAZENDARIO IB 6.778,17 2.177,93 4.600,24
AGENTE SANITARIO - TEMPORARIO 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE SANITARIO ASA 40H 1.945,20 150,74 1.794,46
AGENTE SANITARIO IB 2.032,14 152,49 1.879,65
AGENTE SANITARIO IC 1.984,06 804,51 1.179,55
AGENTE SOCIAL - TEMPORARIO 3.103,54 227,70 2.875,84
AGENTE SOCIAL ASO 40H 3.377,08 243,14 3.133,94
AGENTE SOCIAL IB 3.409,42 246,04 3.163,38
AGENTE SOCIAL IIIB 1.814,75 139,00 1.675,75
ANALISTA AMBIENTAL 3.132,00 264,42 2.867,58
ASSESSOR DE GESTAO 14.000,00 1.214,76 12.785,24
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.000,00 456,36 4.543,64
ASSESSOR EDUCACIONAL E COMBATE AO FRACASSO E EVASAO ESCOLAR 2.000,00 195,68 1.804,32
ASSESSOR(A) DE GESTAO DO SUAS 2.000,00 195,68 1.804,32
ASSISTENTE DA MERENDA ESCOLAR 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE DE APOIO A AGROPECUARIO E AGRICULTURA FAMILIAR 800,00 76,00 724,00
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 13.272,78 1.056,33 12.216,45
ASSISTENTE DE APOIO AO IDOSO 800,00 76,00 724,00
ASSISTENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 800,00 76,00 724,00
ASSISTENTE DE VIGILANCIA DE PATRIMONIO 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE DO SETOR DE DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA 867,54 60,00 807,54
ASSISTENTE DO SETOR DE ESPORTE COLETIVO FEMININO 935,08 60,00 875,08
ASSISTENTE DO SETOR DE PROTOCOLO E REGISTRO 935,08 60,00 875,08
ASSISTENTE DO SETOR DE SERVICO DE CONSTRUCAO 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE DO SETOR DE VIGILANCIA 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE SOCIAL - TEMPORARIO 2.434,66 194,79 2.239,87
ASSISTENTE SOCIAL ASO 30H 8.612,52 1.640,85 6.971,67
ASSISTENTE SOCIAL IB 3.393,22 839,42 2.553,80
ASSISTENTE SOCIAL IIA 4.691,64 515,44 4.176,20
ASSISTENTE SOCIAL IIB 5.768,46 1.269,68 4.498,78
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO IC 2.984,06 928,07 2.055,99
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO II C 6.869,61 2.316,43 4.553,18
AUDITOR FISCAL 6.885,47 1.477,88 5.407,59
AUX. DE SERVICOS GERAIS - TEMPORARIO 105.972,89 7.786,09 98.186,80
AUX. DE SERVICOS GERAIS IIC 3.608,58 1.302,16 2.306,42
AUX.DE SERVICOS GERAIS ASG 40H 58.527,06 7.862,81 50.664,25
AUX.DE SERVICOS GERAIS IC 14.227,88 2.617,59 11.610,29
AUX.DE SERVICOS GERAIS ID 1.836,55 502,40 1.334,15
AUX.DE SERVICOS GERAIS IE 6.979,32 2.520,71 4.458,61
AUX.DE SERVICOS GERAIS IF 30.034,62 6.850,43 23.184,19
AUX.DE SERVICOS GERAIS IIF 1.890,91 145,86 1.745,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AXD 5.842,49 2.769,60 3.072,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IB 2.150,92 839,85 1.311,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IC 14.130,69 3.407,40 10.723,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IE 1.983,22 190,22 1.793,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IF 13.616,64 1.715,19 11.901,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II B 1.835,96 134,83 1.701,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IIB 11.711,58 2.752,73 8.958,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IIC 5.666,52 1.828,48 3.838,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IIF 5.254,66 508,18 4.746,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IIIC 1.966,99 739,45 1.227,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IIIF 3.366,09 335,77 3.030,32
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 3.890,40 301,50 3.588,90
BIBLIOTECARIO 3.233,60 276,62 2.956,98
CHEFE DE GABINETE 4.000,00 368,58 3.631,42
CONDUTOR DE AMBULANCIA 11.643,99 1.700,33 9.943,66
CONDUTOR DE AMBULANCIA IB 2.208,34 174,43 2.033,91
CONDUTOR DE AMBULANCIA IC 7.866,52 1.015,70 6.850,82
CONDUTOR DE AMBULANCIA IIB 2.252,51 178,40 2.074,11
CONSELHEIRO(A) TUTELAR CTU 40H 11.858,55 2.462,45 9.396,10
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.733,33 314,12 7.419,21
COORDENADOR COMUNITARIO ZONA RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA FARMACIA 1.517,54 108,75 1.408,79
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 295,76 21,00 274,76
COORDENADOR DE ARQUIVO PUBLICO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE ASSISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA E FAMILIAR 1.200,00 119,00 1.081,00
COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.267,54 119,00 1.148,54
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR DE COMUNICACAO, PUBLICACAO E MARKETIN 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE CONVENIOS, PROGRAMAS E PROJETOS 1.774,56 150,00 1.624,56
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA 760,52 54,00 706,52
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.335,08 90,00 1.245,08
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL 1.267,54 90,00 1.177,54
COORDENADOR DE DISCIPLINA E SEGURANCA ESCOLAR 1.467,54 105,00 1.362,54
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 1.200,00 95,00 1.105,00
COORDENADOR DE PROGRAMAS DE AQUISICAO DE ALIMENTOS 1.200,00 119,00 1.081,00
COORDENADOR DE PROGRAMAS DE FATURAMENTO DE SISTEMA DE SAUDE 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE SETOR DE INCLUSAO SOCIAL 1.200,00 114,00 1.086,00
COORDENADOR DE TRANSPORTE 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE VEICULOS E MAQUINARIOS 1.335,08 114,00 1.221,08
COORDENADOR DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO 1.267,54 90,00 1.177,54
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE RELACOES PUBLICAS E INSTITUCI 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO SETOR DE ALMOXARIFADO 1.335,08 114,00 1.221,08
COORDENADOR DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.200,00 114,00 1.086,00
COORDENADOR DO SETOR DE COMUNICACAO, MARKETING E PUBLICIDADE 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO SETOR DE INDICE DE QUALIDADE MUNICIPAL 1.200,00 95,00 1.105,00
COORDENADOR DO SETOR DE JUVENTUDE E DIVERSIDADE 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO SETOR DE PROTECAO SOCIAL AO IDOSO 1.267,54 114,00 1.153,54
COORDENADOR DO SETOR DE PROTOCOLO E REGISTRO 1.200,00 114,00 1.086,00
COORDENADOR DOS PROGRAMAS: PETECA, BUSCA ATIVA, UNICEF, PROE 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.200,00 114,00 1.086,00
COORDENADOR GERAL DE TRANSPORTES 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR PEDAGOGICO - DAS 2 34.777,60 3.386,80 31.390,80
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUCACAO INCLUSIVA 3.000,00 308,58 2.691,42
COORDENADORA DA CENTRAL DE REGULAMENTACAO AMBULATORIAL 1.335,08 90,00 1.245,08
COORDENADORIA TECNICA DE SELECOES ESPORTIVAS 1.335,08 90,00 1.245,08
COPEIRO (A) IC 3.374,30 1.228,33 2.145,97
COZINHEIRO 9.861,08 2.596,54 7.264,54
DIGITADOR IC 5.439,83 1.138,11 4.301,72
DIGITADOR IIC 1.821,29 139,59 1.681,70
DIRETOR ADMISTRASTIVO DA PGM 2.000,00 195,68 1.804,32
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.201,78 86,25 1.115,53
DIRETOR DE DISCIPLINA E SEGURANCA ESCOLAR 2.300,00 182,68 2.117,32
DIRETOR DE FARMACIA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DO CRAS 4.000,00 351,36 3.648,64
DIRETOR DO SETOR DE COLETAS DE PRECO 2.000,00 195,68 1.804,32
DIRETOR ESCOLAR DNS - 1 9.327,06 908,78 8.418,28
DIRETOR GERAL DE GESTAO DO MUSEU 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR GERAL DE TRANSPORTES 2.000,00 155,68 1.844,32
EDUCADOR FISICO 5.888,85 490,62 5.398,23
ELETRICISTA IE 2.524,10 788,79 1.735,31
ELETRICISTA/MECANICO 2.000,00 155,68 1.844,32
ENFERMEIRO ENF 33.892,65 8.288,57 25.604,08
ENFERMEIRO ENF - TEMPORARIO 2.753,00 223,45 2.529,55
ENFERMEIRO IB 7.877,28 1.295,27 6.582,01
ENFERMEIRO IIB 8.034,81 1.920,31 6.114,50
ENFERMEIRO PSF - TEMPORARIO 5.506,00 446,90 5.059,10
ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA 1.518,00 113,85 1.404,15
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO 4.000,00 391,36 3.608,64
FARMACEUTICO FAR 20H 6.245,54 1.453,36 4.792,18
FISCAL DE TRIBUTOS 5.762,00 905,32 4.856,68
FISIOTERAPEUTA FIS 20H 6.719,27 583,48 6.135,79
FISIOTERAPEUTA IB 6.786,44 1.051,82 5.734,62
FISIOTERAPEUTA TEMPORARIO 4.869,32 389,58 4.479,74
FORMADOR EDUCACIONAL DAS-2 12.591,60 1.181,75 11.409,85
GERENTE ARTICULADOR MUNICIPAL DO SELO UNICEF 2.000,00 195,68 1.804,32
GERENTE DA ASSISTENCIA BASICA 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DA ENFERMAGEM HOSPITALAR 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE DEP DE ALMOXARIFADO 2.000,00 195,68 1.804,32
GERENTE DE DEPT. DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 2.000,00 160,68 1.839,32
GERENTE DE GESTAO E PROGRAMAS E COMPACTUACAO EDUCACIONAL 4.000,00 391,36 3.608,64
GERENTE DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE VIGILANCIA A SAUDE 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 2.000,00 195,68 1.804,32
GERENTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.000,00 195,68 1.804,32
GERENTE DO SETOR DE PROTECAO SOCIAL 2.000,00 195,68 1.804,32
GERENTE DO SETOR DE SERVICOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENT 2.000,00 195,68 1.804,32
GUARDA MUNICIPAL GMN 40H 41.946,39 8.394,78 33.551,61
GUARDA MUNICIPAL IB 7.750,97 2.158,74 5.592,23
GUARDA MUNICIPAL IIIB 3.841,82 781,46 3.060,36
MEDICO AUDITOR 2.500,00 200,68 2.299,32
MEDICO CLINICO PSF 27.600,00 7.205,24 20.394,76
MEDICO IC 18.776,48 4.971,15 13.805,33
MEDICO PLANTONISTA 56.000,00 14.359,04 41.640,96
MEDICO VETERINARIO 3.028,92 252,05 2.776,87
MONITORIA CRECHE EM TEMPO INTEGRAL 1.250,00 0,00 1.250,00
MONITORIA DA EDUCACAO INCLUSIVA 11.100,00 0,00 11.100,00
MONITORIA DE ARTESANATO 283,34 0,00 283,34
MONITORIA DE CAPOEIRA 141,67 0,00 141,67
MONITORIA DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL 500,00 0,00 500,00
MONITORIA DE HORTAS 283,34 0,00 283,34
MONITORIA DE INFORMATICA 425,01 0,00 425,01
MONITORIA DE MUSICA/CORDAS 141,67 0,00 141,67
MONITORIA DE MUSICA/PERCUSAO 283,34 0,00 283,34
MONITORIA DE MUSICA/SOPRO 283,34 0,00 283,34
MONITORIA DE RECREACAO 566,68 0,00 566,68
MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.375,00 0,00 2.375,00
MONITORIA DE XADREZ 141,67 0,00 141,67
MONITORIA ESCOLAR 500,00 0,00 500,00
MOTORISTA A/B IC 2.121,90 680,22 1.441,68
MOTORISTA A/D IB 3.636,92 1.358,98 2.277,94
MOTORISTA B - TEMPORARIO 4.689,08 341,55 4.347,53
MOTORISTA CATEGORIA D 4.757,94 1.106,54 3.651,40
MOTORISTA D - TEMPORARIO 11.351,78 815,92 10.535,86
MOTORISTA D IB 4.569,38 1.443,72 3.125,66
MOTORISTA D IC 6.255,44 1.617,85 4.637,59
MOTORISTA D IIIB 2.619,85 211,46 2.408,39
MOTORISTA IE 3.143,08 292,60 2.850,48
MOTORISTA MTA 40H 5.576,72 1.057,59 4.519,13
NUTRICIONISTA 40H - TEMPORARIO 6.492,42 556,26 5.936,16
NUTRICIONISTA IIB 5.614,76 1.832,76 3.782,00
NUTRICIONISTA NUT 40H 3.732,91 336,53 3.396,38
ODONTOLOGO 20H 6.469,52 553,52 5.916,00
ODONTOLOGO TEMPORARIO 20H 2.377,77 175,80 2.201,97
ODONTOLOGO(A) OSP 40H 18.330,28 3.074,08 15.256,20
OPERADOR DE MAQUINA - TEMPORARIO 3.000,00 248,58 2.751,42
OPERADOR DE MAQUINA OPM 40H 12.900,00 2.896,74 10.003,26
OUVIDOR GERAL 5.600,00 2.440,64 3.159,36
PEDREIRO 4.930,54 1.919,38 3.011,16
PORTEIRO IE 9.491,27 1.488,30 8.002,97
PORTEIRO IF 2.297,70 739,56 1.558,14
PORTEIRO IIE 1.787,78 136,58 1.651,20
PORTEIRO POR 40H 15.056,54 1.781,66 13.274,88
PREFEITO(A) MUNICIPAL 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PROCURADOR ADJUNTO 5.000,00 451,36 4.548,64
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIP 6.950,00 1.654,77 5.295,23
PROFESSOR DE INFORMATICA 2.210,27 174,60 2.035,67
PROFESSOR IA 20H 222.323,43 35.617,46 186.705,97
PROFESSOR II B 20H 11.325,37 3.219,81 8.105,56
PROFESSOR II E 40H 7.739,39 3.403,36 4.336,03
PROFESSOR II F 40H 16.848,57 5.615,14 11.233,43
PROFESSOR II H 40H 137.723,56 51.585,52 86.138,04
PROFESSOR IIA 20H 3.333,69 1.385,24 1.948,45
PROFESSOR IIB 20H 3.052,45 254,88 2.797,57
PROFESSOR IIC 20H 17.335,32 3.979,72 13.355,60
PROFESSOR IID 20H 135.018,17 33.437,18 101.580,99
PROFESSOR IIE 20H 42.415,52 10.699,41 31.716,11
PROFESSOR IIG 40H 50.781,00 25.803,49 24.977,51
PROFESSOR IIH 20H 30.656,04 7.435,03 23.221,01
PROFESSOR IIH 40H 9.187,28 3.116,73 6.070,55
PROFESSOR III C 20H 11.564,07 3.772,63 7.791,44
PROFESSOR IIIE 20H 9.210,76 985,97 8.224,79
PROFESSOR IIL 40H 8.464,16 2.134,11 6.330,05
PROFESSOR IV D 20H 5.417,57 2.091,66 3.325,91
PROFESSOR IV E 40H 10.789,93 5.607,62 5.182,31
PROFESSOR IVH 20H 8.861,30 3.421,04 5.440,26
PROFESSOR PEDAGOGO TEMPORARIO 20H 19.892,43 1.859,68 18.032,75
PROFESSOR TEMPORARIO 20H 94.322,45 8.306,20 86.016,25
PSICOLOGO - TEMPORARIO 4.869,32 389,58 4.479,74
PSICOLOGO IIB 2.884,23 235,26 2.648,97
PSICOLOGO PSC 30H 15.118,33 1.266,43 13.851,90
PSICOPEDAGOGO 6.583,30 567,16 6.016,14
RECEPCIONISTA IC 1.653,38 157,55 1.495,83
RECEPCIONISTA IIC 5.177,60 1.800,16 3.377,44
RECEPCIONISTA/CEDIDO 1.756,08 573,26 1.182,82
SEC DE ADMIN E FINANCAS 5.600,00 928,79 4.671,21
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.600,00 1.980,26 3.619,74
SEC MUN CULTURA, DESP E TURISM 5.600,00 816,79 4.783,21
SECRETARIO ADJUNTO 2.500,00 205,68 2.294,32
SECRETARIO ADJUNTO AGRICULTURA 2.500,00 255,68 2.244,32
SECRETARIO ADJUNTO DA ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 250,68 2.249,32
SECRETARIO ADJUNTO DE COMUNICACAO SOCIAL 2.500,00 205,68 2.294,32
SECRETARIO ADJUNTO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 1.333,33 99,99 1.233,34
SECRETARIO ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO DE AGRICULTURA 5.600,00 831,95 4.768,05
SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL 5.600,00 933,79 4.666,21
SECRETARIO DE GOVERNO 3.360,00 816,81 2.543,19
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 5.600,00 816,79 4.783,21
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 5.600,00 816,79 4.783,21
SECRETARIO DE SAUDE 5.600,00 1.946,53 3.653,47
SECRETARIO DE TRANSPORTES 5.600,00 816,79 4.783,21
SECRETARIO ESCOLAR DAS- 3 3.597,98 297,85 3.300,13
SUBPROCURADOR-GERAL 6.000,00 1.094,47 4.905,53
SUPERVISOR DA OUVIDORIA 1.135,08 75,00 1.060,08
SUPERVISOR DE ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 1.067,54 75,00 992,54
SUPERVISOR DE APOIO A VEICULOS E MAQUINARIOS 1.200,00 114,00 1.086,00
SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TRANSPORTE 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE DISCIPLINA E SEGURANCA ESCOLAR 13.156,15 972,83 12.183,32
SUPERVISOR DE GESTAO DE PESSOAS 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E COMPRAS 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE PROGRAMAS E ACOES DA SAUDE 1.000,00 105,83 894,17
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE UBS 4.653,08 338,85 4.314,23
SUPERVISOR DO CONTROLE E AVALIACAOCRESUS 1.135,08 75,00 1.060,08
SUPERVISOR DO PROGRAMA SELO UNICEF 2.000,00 170,00 1.830,00
SUPERVISOR DO SETOR DE LIMPEZA URBANA 1.067,54 75,00 992,54
SUPLENTE CONSELHEIRO(A) TUTELAR 2.371,71 260,89 2.110,82
TEC. DE ENFERMAGEM 200H - TEMPORARIO 7.590,00 569,25 7.020,75
TEC. DE ENFERMAGEM 40H - CEDIDO 2.080,28 272,33 1.807,95
TEC.ENFERMAGEM TEN 7.358,44 780,68 6.577,76
TEC.ENFERMAGEM TEN - TEMPORARIO 11.778,08 903,50 10.874,58
TECNICO AGRICOLA IF 1.872,20 144,17 1.728,03
TECNICO DE ENFERMAGEM IB 18.715,86 6.155,15 12.560,71
TECNICO DE ENFERMAGEM IC 3.121,90 430,21 2.691,69
TECNICO DE HIGIENE DENTARIA IC 2.121,90 788,65 1.333,25
TECNICO EM AGROPECUARIA 6.511,97 1.966,11 4.545,86
TECNICO EM AGROPECUARIA IB 2.676,98 751,60 1.925,38
TECNICO EM INFORMATICA IB 2.676,98 216,60 2.460,38
TECNICO EM INFORMATICA TCI 40H 2.056,41 160,75 1.895,66
TECNICO EM RECURSOS HUMANOS IA 2.316,72 184,18 2.132,54
TECNICO EM SAUDE SEGURANCA DO TRABALHO IA 3.490,62 307,46 3.183,16
TESOUREIRO 4.000,00 448,58 3.551,42
VETERINARIO(A) 1.950,00 156,18 1.793,82
VICE-PREFEITO(A) 9.000,00 3.686,91 5.313,09
VIGIA IC 10.502,97 1.328,14 9.174,83
VIGIA VIG 40H 24.117,11 2.516,19 21.600,92
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 6.293,27 438,90 5.854,37
ZELADOR IC 37.028,62 11.063,08 25.965,54
ZELADOR IE 3.708,76 960,35 2.748,41
ZELADOR IF 8.169,60 2.220,38 5.949,22
ZELADOR IIC 8.282,48 2.186,70 6.095,78
TOTAL GERAL 2.477.588,04 491.983,83 1.985.604,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo