RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 252 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - 5 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO PUBLICO MUNICIPAL 916,66 68,74 847,92
AGENTE ADMINISTRATIVO AAD 40H 18.290,14 2.260,60 16.029,54
AGENTE ADMINISTRATIVO IC 6.529,49 656,69 5.872,80
AGENTE ADMINISTRATIVO IE 3.063,45 791,37 2.272,08
AGENTE ADMINISTRATIVO IF 12.563,65 1.970,74 10.592,91
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS ACE 9.107,40 1.319,14 7.788,26
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 40H 18.761,49 3.693,53 15.067,96
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 40H - CEDIDO 9.108,00 708,19 8.399,81
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE IB 17.066,51 4.721,02 12.345,49
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE IC 9.428,62 3.950,95 5.477,67
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS IC 43.900,03 18.844,92 25.055,11
AGENTE DE CONTRATACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
AGENTE FAZENDARIO AFA 40H 5.189,67 1.409,88 3.779,79
AGENTE FAZENDARIO IB 2.533,08 1.010,00 1.523,08
AGENTE SANITARIO ASA 40H 1.821,48 141,16 1.680,32
AGENTE SANITARIO IB 1.904,70 142,80 1.761,90
AGENTE SANITARIO IC 2.477,21 925,58 1.551,63
AGENTE SOCIAL ASO 40H 4.683,70 1.745,58 2.938,12
AGENTE SOCIAL IB 4.729,24 345,60 4.383,64
ANALISTA AMBIENTAL 3.132,00 276,44 2.855,56
ASSESSOR DE GESTAO 7.933,33 622,91 7.310,42
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EDUCACIONAL E COMBATE AO FRACASSO E EVASAO ESCOLAR 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR(A) DE GESTAO DO SUAS 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE DA MERENDA ESCOLAR 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 12.751,66 931,99 11.819,67
ASSISTENTE DE SEGURANCA ESCOLAR 10.790,00 780,00 10.010,00
ASSISTENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE DO DEPARTAMENTO DE RELACOES PUBLICAS E INSTITUCIO 785,00 54,00 731,00
ASSISTENTE DO SETOR DE ESPORTE COLETIVO FEMININO 930,00 60,00 870,00
ASSISTENTE DO SETOR DE PROTOCOLO E REGISTRO 930,00 60,00 870,00
ASSISTENTE DO SETOR DE SERVICO DE CONSTRUCAO 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE DO SETOR DE VIGILANCIA 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE SOCIAL ASO 30H 6.039,43 717,14 5.322,29
ASSISTENTE SOCIAL IB 9.991,14 2.503,48 7.487,66
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO IC 10.003,58 3.338,72 6.664,86
AUDITOR FISCAL 2.744,47 224,23 2.520,24
AUX. DE SERVICOS GERAIS - TEMPORARIO 98.096,60 7.203,65 90.892,95
AUX.DE SERVICOS GERAIS ASG 40H 64.813,22 8.613,10 56.200,12
AUX.DE SERVICOS GERAIS IC 21.125,79 4.933,97 16.191,82
AUX.DE SERVICOS GERAIS ID 2.293,04 542,92 1.750,12
AUX.DE SERVICOS GERAIS IE 5.853,28 1.817,78 4.035,50
AUX.DE SERVICOS GERAIS IF 39.470,24 7.164,34 32.305,90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AXD 6.154,05 2.771,62 3.382,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IB 18.513,53 3.845,54 14.667,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IC 28.034,24 6.233,59 21.800,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IE 1.983,22 191,77 1.791,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IF 25.195,43 3.282,46 21.912,97
AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL 1.100,00 82,50 1.017,50
AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL AOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVO 1.091,34 72,10 1.019,24
AUXILIAR DE ENFERMAGEM IC 2.621,90 380,20 2.241,70
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 3.642,96 282,32 3.360,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ASG 40H 1.517,90 113,84 1.404,06
BIBLIOTECARIO 3.233,60 296,25 2.937,35
CONSELHEIRO(A) TUTELAR CTU 40H 7.589,50 1.859,50 5.730,00
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR COMUNITARIO ZONA RURAL 1.200,00 127,00 1.073,00
COORDENADOR DA FARMACIA 1.515,00 108,75 1.406,25
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.265,00 90,00 1.175,00
COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.265,00 90,00 1.175,00
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR DE CONVENIOS, PROGRAMAS E PROJETOS 2.595,00 180,00 2.415,00
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.330,00 90,00 1.240,00
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL 1.265,00 90,00 1.175,00
COORDENADOR DE DIGITALIZACAO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE JUVENTUDE E DIVERSIDADE 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE PROGRAMAS DE AQUISICAO DE ALIMENTOS 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE PROGRAMAS DE FATURAMENTO DE SISTEMA DE SAUDE 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE SEGURANCA ESCOLAR 2.465,00 180,00 2.285,00
COORDENADOR DE SETOR DE INCLUSAO SOCIAL 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE TRANSPORTE 800,00 60,00 740,00
COORDENADOR DE VEICULOS E MAQUINARIOS 1.330,00 90,00 1.240,00
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO 1.265,00 90,00 1.175,00
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE RELACOES PUBLICAS E INSTITUCI 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO SETOR DE ALMOXARIFADO 1.330,00 90,00 1.240,00
COORDENADOR DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO SETOR DE COMUNICACAO, MARKETING E PUBLICIDADE 2.400,00 188,85 2.211,15
COORDENADOR DO SETOR DE INDICE DE QUALIDADE MUNICIPAL 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO SETOR DE PROTECCAO SOCIAL AO IDOSO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO SETOR DE PROTOCOLO E REGISTRO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DOS PROGRAMAS: PETECA, BUSCA ATIVA, UNICEF, PROE 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR PEDAGOGICO - DAS 2 19.986,00 2.500,59 17.485,41
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUCACAO INCLUSIVA 3.000,00 484,27 2.515,73
COORDENADORA DA CENTRAL DE REGULAMENTACAO AMBULATORIAL 1.330,00 90,00 1.240,00
COORDENADORIA TECNICA DE SELECOES ESPORTIVAS 1.330,00 90,00 1.240,00
COPEIRO (A) IC 4.193,70 1.303,31 2.890,39
COZINHEIRO 9.668,72 2.761,15 6.907,57
DIGITADOR IC 8.381,84 1.385,23 6.996,61
DIRETOR ADMISTRASTIVO DA PGM 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL 4.000,00 114,76 3.885,24
DIRETOR DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA 215,00 11,25 203,75
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.565,00 112,50 1.452,50
DIRETOR DE FARMACIA 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE SEGURANCA ESCOLAR 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 2.333,33 187,22 2.146,11
DIRETOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DO CRAS 4.000,00 314,46 3.685,54
DIRETOR DO SETOR DE COLETAS DE PRECO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR ESCOLAR DNS - 1 8.527,36 1.121,60 7.405,76
DIRETOR GERAL DE TRANSPORTES 2.000,00 157,23 1.842,77
EDUCADOR FISICO 6.424,20 584,12 5.840,08
ELETRICISTA IE 2.524,10 790,34 1.733,76
ELETRICISTA/MECANICO 2.000,00 157,23 1.842,77
ENFERMEIRO ENF 24.386,19 4.942,12 19.444,07
ENFERMEIRO ENF - TEMPORARIO 2.702,90 220,49 2.482,41
ENFERMEIRO IB 23.014,01 5.023,59 17.990,42
ENFERMEIRO PLANTONISTA - TEMPORARIO 2.753,00 225,00 2.528,00
ENFERMEIRO PSF - TEMPORARIO 4.753,51 385,98 4.367,53
ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA 1.518,00 113,85 1.404,15
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO 4.000,00 314,46 3.685,54
FARMACEUTICO FAR 20H 6.245,54 565,02 5.680,52
FISCAL DE TRIBUTOS 1.517,90 113,84 1.404,06
FISIOTERAPEUTA FIS 20H 6.719,26 641,66 6.077,60
FISIOTERAPEUTA IB 6.786,44 649,32 6.137,12
FISIOTERAPEUTA TEMPORARIO 5.193,94 421,90 4.772,04
FORMADOR EDUCACIONAL DAS-2 11.858,36 2.130,42 9.727,94
GERENTE ARTICULADOR MUNICIPAL DO SELO UNICEF 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DA ASSISTENCIA BASICA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DA ENFERMAGEM HOSPITALAR 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE DEP DE ALMOXARIFADO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE GESTAO E PROGRAMAS E COMPACTUACAO EDUCACIONAL 4.000,00 435,78 3.564,22
GERENTE DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE VIGILANCIA A SAUDE 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.000,00 197,23 1.802,77
GERENTE DO SETOR DE PROTECAO SOCIAL 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DO SETOR DE SERVICOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENT 2.000,00 157,23 1.842,77
GUARDA MUNICIPAL GMN 40H1517,90 30.683,08 6.272,20 24.410,88
GUARDA MUNICIPAL IB 9.104,18 2.540,03 6.564,15
MEDICO AUDITOR 2.500,00 202,23 2.297,77
MEDICO CLINICO PSF 24.000,00 6.162,38 17.837,62
MEDICO IC 18.776,48 4.944,73 13.831,75
MEDICO PLANTONISTA 48.000,00 12.009,97 35.990,03
MEDICO VETERINARIO 3.028,92 256,87 2.772,05
MONITORIA CRECHE EM TEMPO INTEGRAL 8.666,80 0,00 8.666,80
MONITORIA DA EDUCACAO INCLUSIVA 15.783,45 0,00 15.783,45
MONITORIA DE ARTESANATO 1.600,00 0,00 1.600,00
MONITORIA DE CAPOEIRA 800,00 0,00 800,00
MONITORIA DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL 7.408,33 133,33 7.275,00
MONITORIA DE HORTAS 1.600,00 0,00 1.600,00
MONITORIA DE INFORMATICA 1.500,00 0,00 1.500,00
MONITORIA DE MUSICA/CORDAS 800,00 0,00 800,00
MONITORIA DE MUSICA/PERCUSAO 1.600,00 0,00 1.600,00
MONITORIA DE MUSICA/SOPRO 1.600,00 0,00 1.600,00
MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR 10.875,40 0,00 10.875,40
MONITORIA DE XADREZ 500,00 0,00 500,00
MONITORIA ESCOLAR 19.884,22 0,00 19.884,22
MOTORISTA A/B IC 5.973,16 1.017,15 4.956,01
MOTORISTA A/D IB 4.799,12 871,42 3.927,70
MOTORISTA B - TEMPORARIO 4.684,00 341,55 4.342,45
MOTORISTA CATEGORIA D 16.441,05 1.664,14 14.776,91
MOTORISTA D - TEMPORARIO 11.081,00 796,95 10.284,05
MOTORISTA D IB 11.872,12 2.005,88 9.866,24
MOTORISTA D IC 11.267,03 1.925,07 9.341,96
MOTORISTA IE 3.143,08 766,82 2.376,26
MOTORISTA MTA 40H 6.146,96 1.112,48 5.034,48
NUTRICIONISTA 40H - TEMPORARIO 1.190,28 89,27 1.101,01
NUTRICIONISTA IB 5.524,28 2.032,84 3.491,44
NUTRICIONISTA NUT 40H 3.732,91 416,05 3.316,86
ODONTOLOGO 20H 6.469,52 592,96 5.876,56
ODONTOLOGO(A) OSP 40H 18.330,28 3.578,01 14.752,27
OPERADOR DE MAQUINA - TEMPORARIO 1.583,00 113,85 1.469,15
OPERADOR DE MAQUINA OPM 40H 8.225,64 1.087,70 7.137,94
OUVIDOR GERAL 5.600,00 2.295,33 3.304,67
PEDREIRO 3.100,80 697,23 2.403,57
PORTEIRO IE 13.464,74 2.281,69 11.183,05
PORTEIRO IF 2.868,83 755,65 2.113,18
PORTEIRO POR 40H 12.717,68 1.572,09 11.145,59
PREFEITO(A) MUNICIPAL 18.000,00 4.731,19 13.268,81
PROCURADOR ADJUNTO 5.000,00 404,46 4.595,54
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIP 6.950,00 1.569,89 5.380,11
PROFESSOR I B 20H 3.902,47 461,83 3.440,64
PROFESSOR IA 20H 219.228,22 34.537,73 184.690,49
PROFESSOR II B 20H 13.022,42 2.753,35 10.269,07
PROFESSOR II E 40H 10.319,19 4.161,10 6.158,09
PROFESSOR II F 40H 11.698,27 2.998,22 8.700,05
PROFESSOR II H 40H 181.898,13 59.370,44 122.527,69
PROFESSOR IIA 20H 4.444,92 1.742,64 2.702,28
PROFESSOR IIC 20H 24.032,43 5.539,57 18.492,86
PROFESSOR IID 20H 183.581,64 50.390,25 133.191,39
PROFESSOR IIE 20H 66.272,32 20.173,57 46.098,75
PROFESSOR IIG 40H 66.774,65 29.744,53 37.030,12
PROFESSOR IIH 20H 45.050,83 12.660,05 32.390,78
PROFESSOR III C 20H 15.248,31 5.051,23 10.197,08
PROFESSOR IIIE 20H 12.281,01 2.624,70 9.656,31
PROFESSOR IIL 40H 11.285,55 2.884,72 8.400,83
PROFESSOR IV D 20H 7.223,43 1.697,93 5.525,50
PROFESSOR IV E 40H 14.386,57 6.568,52 7.818,05
PROFESSOR IVH 20H 11.815,07 4.206,91 7.608,16
PROFESSOR TEMPORARIO 20H 100.109,88 11.263,70 88.846,18
PSICOLOGO - TEMPORARIO 6.005,48 517,14 5.488,34
PSICOLOGO IB 3.770,24 426,13 3.344,11
PSICOLOGO PSC 30H 15.118,33 1.329,74 13.788,59
PSICOPEDAGOGO 6.912,46 693,35 6.219,11
RECEPCIONISTA IC 7.750,44 1.908,74 5.841,70
RECEPCIONISTA/CEDIDO 1.648,00 533,12 1.114,88
SEC DE ADMIN E FINANCAS 5.600,00 1.057,87 4.542,13
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.600,00 2.109,34 3.490,66
SEC MUN CULTURA, DESP E TURISM 5.600,00 1.057,87 4.542,13
SECRETARIO ADJUNTO AGRICULTURA 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO ADJUNTO DA ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO ADJUNTO DE COMUNICACAO SOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO ADJUNTO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO DE AGRICULTURA 5.600,00 959,22 4.640,78
SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL 5.600,00 1.057,87 4.542,13
SECRETARIO DE GOVERNO 5.600,00 1.947,56 3.652,44
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 5.600,00 1.057,87 4.542,13
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 5.600,00 1.057,87 4.542,13
SECRETARIO DE TRANSPORTES 5.600,00 1.057,87 4.542,13
SECRETARIO ESCOLAR DAS- 3 7.194,96 600,45 6.594,51
SUBPROCURADOR-GERAL 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULACAO AMBULATORIAL 333,33 24,99 308,34
SUPERVISOR DE ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 1.065,00 75,00 990,00
SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TRANSPORTE 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE GESTAO DE PESSOAS 700,00 52,50 647,50
SUPERVISOR DE MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE PROGRAMAS E ACOES DA SAUDE 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE UBS 4.065,00 300,00 3.765,00
SUPERVISOR DO CONTROLE E AVALIACAOCRESUS 1.130,00 75,00 1.055,00
SUPERVISOR DO PROGRAMA SELO UNICEF 2.000,00 150,00 1.850,00
SUPERVISOR DO SETOR DE LIMPEZA URBANA 1.065,00 75,00 990,00
TEC. DE ENFERMAGEM 200H - TEMPORARIO 11.120,32 829,71 10.290,61
TEC. DE ENFERMAGEM 40H - CEDIDO 1.951,60 255,02 1.696,58
TEC.ENFERMAGEM TEN 6.105,93 481,20 5.624,73
TEC.ENFERMAGEM TEN - TEMPORARIO 9.583,00 742,77 8.840,23
TECNICO AGRICOLA IF 1.753,17 135,01 1.618,16
TECNICO DE ENFERMAGEM IB 20.237,41 6.942,39 13.295,02
TECNICO DE HIGIENE DENTARIA IC 2.121,90 790,20 1.331,70
TECNICO EM AGROPECUARIA 6.169,23 1.598,64 4.570,59
TECNICO EM AGROPECUARIA IB 2.676,98 711,61 1.965,37
TECNICO EM INFORMATICA IB 2.676,98 218,15 2.458,83
TECNICO EM INFORMATICA TCI 40H 2.056,41 162,30 1.894,11
TECNICO EM RECURSOS HUMANOS 2.316,72 185,73 2.130,99
TECNICO EM SAUDE SEGURANCA DO TRABALHO 3.490,62 350,62 3.140,00
TESOUREIRO 4.000,00 488,16 3.511,84
VICE-PREFEITO(A) 9.000,00 3.764,76 5.235,24
VIGIA IC 13.105,93 1.754,79 11.351,14
VIGIA VIG 40H 20.924,28 1.609,91 19.314,37
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 11.017,90 806,84 10.211,06
ZELADOR IC 50.084,93 13.765,11 36.319,82
ZELADOR IE 4.051,79 990,02 3.061,77
ZELADOR IF 7.650,20 2.088,47 5.561,73
TOTAL GERAL 2.574.893,46 523.164,00 2.051.729,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo