| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral | 2 | 3,17% |
| Controladoria Geral do Municipio. | 5 | 7,94% |
| Gabinete da Prefeita | 5 | 7,94% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral | 6 | 9,52% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 5 | 7,94% |
| Secretaria de Administracao e Financas | 4 | 6,35% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca | 1 | 1,59% |
| Secretaria de Assistencia Social | 1 | 1,59% |
| Secretaria de Educacao | 3 | 4,76% |
| Secretaria de Governo | 3 | 4,76% |
| Secretaria de Infraestrutura | 8 | 12,70% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 2 | 3,17% |
| Secretaria de Saude | 15 | 23,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 6,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 12,70% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 6,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 4,76% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,59% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,59% |
Antonio Pereira da Silva
(88) 99460 - 2606
Whatsapp: (88) 9 9460-2606
Email: ouvidoria@altaneira.ce.gov.br
Rua Deputado Furtado Leite, 272 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira\CE
segunda à sexta - feira das 8:00 ás 12:00 e de 14:00 ás 16:00h
Última manifestação: 06/05/2026 11:37
