| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 2 | 4,00% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 5 | 10,00% |
| GABINETE DA PREFEITA | 2 | 4,00% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL | 5 | 10,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 10,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 4 | 8,00% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 2,00% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 3 | 6,00% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 6,00% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 12,00% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 4,00% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 9 | 18,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 6,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 16,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 6,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 6,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,00% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,00% |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
(88) 99460 - 2606
Whatsapp: (88) 9 9460-2606
Email: ouvidoria@altaneira.ce.gov.br
Rua Deputado Furtado Leite, 272 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira\CE
segunda à sexta - feira das 8:00 ás 12:00 e de 14:00 ás 16:00h
Última manifestação: 30/01/2026 09:11
