Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 11,11% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 1 | 11,11% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 22,22% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1 | 11,11% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 11,11% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 1 | 11,11% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 11,11% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 11,11% |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
Última manifestação: 20/03/2025 08:31