| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral | 2 | 2,56% |
| Controladoria Geral do Municipio. | 5 | 6,41% |
| Gabinete da Prefeita | 5 | 6,41% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral | 8 | 10,26% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 5 | 6,41% |
| Secretaria de Administracao e Financas | 4 | 5,13% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca | 1 | 1,28% |
| Secretaria de Assistencia Social | 3 | 3,85% |
| Secretaria de Educacao | 4 | 5,13% |
| Secretaria de Governo | 3 | 3,85% |
| Secretaria de Infraestrutura | 10 | 12,82% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 2 | 2,56% |
| Secretaria de Saude | 23 | 29,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 11,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 10,26% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,28% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 6,41% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,56% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,28% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,28% |
Antonio Pereira da Silva
(88) 99488 - 9325
Whatsapp: (88) 9 9488-9325
Email: ouvidoria@altaneira.ce.gov.br
Rua Joaquim Soares da Silva, 406 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira\CE
segunda à sexta - feira das 8:00 ás 12:00 e de 14:00 ás 16:00h
Última manifestação: 31/07/2026 10:06
