Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 9,09% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 1 | 9,09% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 18,18% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1 | 9,09% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 9,09% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 1 | 9,09% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 9,09% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 9,09% |
SECRETARIA DE SAUDE | 2 | 18,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 18,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 54,55% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 9,09% |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
Última manifestação: 05/05/2025 22:48