| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral | 2 | 2,41% |
| Controladoria Geral do Municipio. | 5 | 6,02% |
| Gabinete da Prefeita | 5 | 6,02% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral | 8 | 9,64% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 7 | 8,43% |
| Secretaria de Administracao e Financas | 4 | 4,82% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca | 1 | 1,20% |
| Secretaria de Assistencia Social | 3 | 3,61% |
| Secretaria de Educacao | 6 | 7,23% |
| Secretaria de Governo | 4 | 4,82% |
| Secretaria de Infraestrutura | 10 | 12,05% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 2 | 2,41% |
| Secretaria de Saude | 23 | 27,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 12,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 9,64% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 6,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,20% |
Antonio Pereira da Silva
(88) 99488 - 9325
Whatsapp: (88) 9 9488-9325
Email: ouvidoria@altaneira.ce.gov.br
Rua Joaquim Soares da Silva, 406 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira\CE
segunda à sexta - feira das 8:00 ás 12:00 e de 14:00 ás 16:00h
Última manifestação: 24/08/2026 14:32
