DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
17/09/2025 71 RICARDO BOTELHO RUFINO - SECRETÁRIO(A) 600 3 1800
17/09/2025 70 RICARDO BOTELHO RUFINO - SECRETÁRIO(A) 420 2.5 1050
15/09/2025 69 IVANNA MARIA DE ALCANTARA - SECRETÁRIO(A) 420 3 1260
10/09/2025 68 ANNE DANIELLE FREIRE - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
08/09/2025 67 ANDRE VICTTOR SILVA PAIVA - SUBPROCURADOR-GERAL 350 1 350
08/09/2025 66 ALANA MARIA SOARES - SECRETÁRIO(A) 420 3 1260
08/09/2025 65 FRANCISCO FERREIRA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
08/09/2025 64 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITO(A) 600 1 600
01/09/2025 63 JAMILLY SAMPAIO DE ALENCAR MOREIRA - GERENTE ARTICULADOR MUNICIPAL DO SELO UNICEF 350 1 350
01/09/2025 62 RAFAELA GONCALVES RODRIGUES - PROCURADOR ADJUNTO 350 1 350
20/08/2025 61 RAFAELA GONCALVES RODRIGUES - PROCURADOR ADJUNTO 350 2 700
19/08/2025 60 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITO(A) 600 1 600
18/08/2025 59 TEREZA JAMILLE DA SILVA SOUSA - DIRETOR ADMINISTRATIVO 350 2 700
18/08/2025 58 ANTONIO CLECIO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
18/08/2025 57 ANTONIO ALMEIDA LEITE - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
14/08/2025 56 ANDRE VICTTOR SILVA PAIVA - SUBPROCURADOR-GERAL 350 3 1050
14/08/2025 55 RAYANE FERREIRA DA SILVA CONCEICAO - CONTROLADOR GERAL 420 3 1260
04/08/2025 54 RICARDO BOTELHO RUFINO - SECRETÁRIO(A) 420 4 1680
31/07/2025 52 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITO(A) 600 1 600
30/07/2025 53 IVANNA MARIA DE ALCANTARA - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
30/07/2025 051 ANNE DANIELLE FREIRE - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
30/07/2025 50 CICERO SECIFRAM DA SILVA - GERENTE DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 350 2 700
28/07/2025 49 RAFAELA GONCALVES RODRIGUES - PROCURADOR ADJUNTO 350 3 1050
22/07/2025 48 JAMILLY SAMPAIO DE ALENCAR MOREIRA - GERENTE ARTICULADOR MUNICIPAL DO SELO UNICEF 350 1 350
21/07/2025 47 IVANNA MARIA DE ALCANTARA - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
21/07/2025 46 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITO(A) 600 2 1200
18/07/2025 045 ANNE DANIELLE FREIRE - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
17/07/2025 044 ANNE DANIELLE FREIRE - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
07/07/2025 43 ANTONIO JUNIOR DE CARVALHO - ASSESSOR DE GESTÃO 350 1 350
07/07/2025 42 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITO(A) 600 2 1200
03/07/2025 41 RICARDO BOTELHO RUFINO - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
02/07/2025 40 FRANCISCO FERREIRA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
01/07/2025 39 RICARDO BOTELHO RUFINO - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
25/06/2025 038 ANTONIO NAURICIO BEZERRA DE SOUSA - DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS 80 1 80
18/06/2025 036 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITA 600 1 600
16/06/2025 35 JAMILLY SAMPAIO DE ALENCAR MOREIRA - GERENTE ARTICULADOR MUNICIPAL DO SELO UNICEF 350 1 350
13/06/2025 34 FRANCISCO ADEILTON DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
13/06/2025 33 ARIOVALDO SOARES TELES - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
13/06/2025 32 VICENTE JACKSON FEITOSA DE SOUSA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
13/06/2025 31 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITA 600 2 1200
04/06/2025 30 ANTONIO CLECIO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
04/06/2025 29 FRANCISCO FERREIRA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
26/05/2025 28 RICARDO BOTELHO RUFINO - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
19/05/2025 27 FRANCISCO FERREIRA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
16/05/2025 26 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITA 1000 4 4000
15/05/2025 25 ARIOVALDO SOARES TELES - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
15/05/2025 24 ANNE DANIELLE FREIRE - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
13/05/2025 23 FRANCISCO FERREIRA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
13/05/2025 22 ARIOVALDO SOARES TELES - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
28/03/2025 20 ARIOVALDO SOARES TELES - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
28/03/2025 018 ARIOVALDO SOARES TELES - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
27/03/2025 017 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITA 600 1 600
11/03/2025 012 RICARDO BOTELHO RUFINO - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
28/02/2025 009 420 1 420
28/02/2025 008 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITA 600 1 600
28/02/2025 007 ANTONIO CLECIO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
28/02/2025 006 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITA 1000 2 2000
27/01/2025 005 IVANNA MARIA DE ALCANTARA - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
27/01/2025 004 ANTONIO CLECIO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
27/01/2025 003 RICARDO BOTELHO RUFINO - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
27/01/2025 002 ARIOVALDO SOARES TELES - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
27/01/2025 001 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITA 600 2 1200
www.altaneira.ce.gov.br
Emitido dia 28/10/2025 às 17:53:41