DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
31/07/2025 52 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITO(A) 600 1 600
21/07/2025 46 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITO(A) 600 2 1200
07/07/2025 42 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITO(A) 600 1 600
18/06/2025 036 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITA 600 1 600
13/06/2025 32 VICENTE JACKSON FEITOSA DE SOUSA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
13/06/2025 31 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITA 600 2 1200
www.altaneira.ce.gov.br
Emitido dia 02/09/2025 às 16:29:22