Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
16/05/2025 | 26 | ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITA | 1000 | 4 | 4000 |
15/05/2025 | 25 | ARIOVALDO SOARES TELES - SECRETÁRIO(A) | 420 | 1 | 420 |
13/05/2025 | 22 | ARIOVALDO SOARES TELES - SECRETÁRIO(A) | 420 | 2 | 840 |
28/04/2025 | 020 | ARIOVALDO SOARES TELES - SECRETÁRIO(A) | 420 | 1 | 420 |
25/04/2025 | 021 | VICENTE JACKSON FEITOSA DE SOUSA - VICE-PREFEITO | 600 | 1 | 600 |
28/03/2025 | 018 | ARIOVALDO SOARES TELES - SECRETÁRIO(A) | 420 | 1 | 420 |
27/03/2025 | 017 | ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITA | 600 | 1 | 600 |
www.altaneira.ce.gov.brEmitido dia 17/06/2025 às 10:01:36 |